Актуальные курсы криптовалют сегодня
Название | Символ | Цена ($) | Изменение 24ч | Рыночная капитализация | Объем (24ч) |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | btc | $119,201.00 | +0.7% | $2,371.4B | $58.1B |
Ethereum | eth | $3,618.55 | +4.8% | $436.8B | $69.9B |
XRP | xrp | $3.47 | +6.4% | $205.5B | $20.0B |
Tether | usdt | $1.00 | +0.0% | $160.3B | $186.1B |
BNB | bnb | $739.14 | +3.1% | $107.8B | $2.7B |
Solana | sol | $179.23 | +1.6% | $96.4B | $19.3B |
USDC | usdc | $1.00 | +0.0% | $64.5B | $16.3B |
Dogecoin | doge | $0.24 | +12.3% | $36.2B | $18.5B |
Lido Staked Ether | steth | $3,608.74 | +4.7% | $32.9B | $232.0M |
TRON | trx | $0.33 | +6.3% | $31.3B | $5.2B |
Последнее обновление курсов криптовалют: 18.07.2025 11:07
Данные о ценах предоставлены в ознакомительных целях. Для получения самой актуальной информации рекомендуем использовать специализированные сервисы.
Новости о курсах криптовалют
Нет новостей о ценах в данный момент.