Курсы криптовалют

Актуальные курсы криптовалют сегодня

Название Символ Цена ($) Изменение 24ч Рыночная капитализация Объем (24ч)
Bitcoin btc $76,092.00 +0.8% $1,521.7B $84.4B
Ethereum eth $2,357.67 +0.2% $284.4B $25.5B
Tether usdt $1.00 +0.0% $186.6B $118.9B
XRP xrp $1.43 -0.5% $88.3B $3.9B
BNB bnb $634.01 +0.1% $85.4B $1.5B
USDC usdc $1.00 0.0% $78.5B $18.6B
Solana sol $86.82 -1.3% $49.9B $5.1B
TRON trx $0.33 +1.2% $31.1B $529.5M
Figure Heloc figr_heloc $1.02 -1.2% $17.1B $29.2M
Dogecoin doge $0.10 -2.1% $14.8B $2.4B

Последнее обновление курсов криптовалют: 18.04.2026 11:25

Данные о ценах предоставлены в ознакомительных целях. Для получения самой актуальной информации рекомендуем использовать специализированные сервисы.

Новости о курсах криптовалют

Нет новостей о ценах в данный момент.