Курсы криптовалют

Актуальные курсы криптовалют сегодня

Название Символ Цена ($) Изменение 24ч Рыночная капитализация Объем (24ч)
Bitcoin btc $78,376.00 +0.5% $1,569.6B $19.3B
Ethereum eth $2,191.75 +0.7% $264.4B $7.9B
Tether usdt $1.00 +0.0% $189.8B $33.5B
BNB bnb $653.92 -0.1% $88.1B $623.0M
XRP xrp $1.42 +1.0% $87.9B $1.1B
USDC usdc $1.00 +0.0% $77.0B $5.2B
Solana sol $86.89 +0.9% $50.2B $1.7B
TRON trx $0.36 +0.9% $33.7B $438.7M
Figure Heloc figr_heloc $1.04 +0.7% $18.5B $219.5M
Dogecoin doge $0.11 +2.4% $17.2B $738.5M

Последнее обновление курсов криптовалют: 17.05.2026 11:07

Данные о ценах предоставлены в ознакомительных целях. Для получения самой актуальной информации рекомендуем использовать специализированные сервисы.

Новости о курсах криптовалют

Нет новостей о ценах в данный момент.