Актуальные курсы криптовалют сегодня
| Название | Символ | Цена ($) | Изменение 24ч | Рыночная капитализация | Объем (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | btc | $68,086.00 | +3.4% | $1,360.1B | $98.6B |
| Ethereum | eth | $2,012.04 | +4.7% | $242.7B | $47.6B |
| Tether | usdt | $1.00 | +0.1% | $185.6B | $157.9B |
| BNB | bnb | $634.97 | +0.3% | $86.4B | $2.3B |
| XRP | xrp | $1.40 | +3.3% | $85.3B | $9.8B |
| USDC | usdc | $1.00 | 0.0% | $72.6B | $25.5B |
| Solana | sol | $84.98 | +5.3% | $48.2B | $8.1B |
| TRON | trx | $0.27 | +1.7% | $25.9B | $940.8M |
| Dogecoin | doge | $0.10 | +2.2% | $16.1B | $2.0B |
| Figure Heloc | figr_heloc | $1.03 | -0.3% | $15.4B | $154.0M |
Последнее обновление курсов криптовалют: 07.02.2026 11:08
Данные о ценах предоставлены в ознакомительных целях. Для получения самой актуальной информации рекомендуем использовать специализированные сервисы.
Новости о курсах криптовалют
Нет новостей о ценах в данный момент.