Актуальные курсы криптовалют сегодня
| Название | Символ | Цена ($) | Изменение 24ч | Рыночная капитализация | Объем (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | btc | $72,319.00 | +2.7% | $1,447.3B | $50.6B |
| Ethereum | eth | $2,124.35 | +2.7% | $256.7B | $24.7B |
| Tether | usdt | $1.00 | +0.0% | $184.0B | $83.4B |
| BNB | bnb | $666.54 | +2.4% | $90.9B | $1.1B |
| XRP | xrp | $1.43 | +2.7% | $87.7B | $2.9B |
| USDC | usdc | $1.00 | 0.0% | $78.9B | $5.2B |
| Solana | sol | $90.18 | +3.9% | $51.5B | $4.7B |
| TRON | trx | $0.29 | -0.2% | $27.4B | $369.5M |
| Figure Heloc | figr_heloc | $1.01 | -1.8% | $15.9B | $1.0B |
| Dogecoin | doge | $0.10 | +5.6% | $15.2B | $1.5B |
Последнее обновление курсов криптовалют: 13.03.2026 11:18
Данные о ценах предоставлены в ознакомительных целях. Для получения самой актуальной информации рекомендуем использовать специализированные сервисы.
Новости о курсах криптовалют
Нет новостей о ценах в данный момент.