Актуальные курсы криптовалют сегодня
Название | Символ | Цена ($) | Изменение 24ч | Рыночная капитализация | Объем (24ч) |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | btc | $118,625.00 | +1.9% | $2,365.8B | $66.3B |
Ethereum | eth | $4,375.86 | +1.9% | $528.6B | $40.1B |
XRP | xrp | $2.99 | +1.9% | $179.2B | $5.5B |
Tether | usdt | $1.00 | +0.0% | $175.8B | $122.7B |
BNB | bnb | $1,046.72 | +1.8% | $145.8B | $1.9B |
Solana | sol | $225.16 | +3.6% | $122.5B | $8.1B |
USDC | usdc | $1.00 | +0.0% | $74.1B | $17.4B |
Dogecoin | doge | $0.26 | +6.3% | $39.0B | $2.9B |
Lido Staked Ether | steth | $4,375.53 | +2.0% | $37.3B | $37.3M |
TRON | trx | $0.34 | +0.7% | $32.3B | $662.1M |
Последнее обновление курсов криптовалют: 02.10.2025 11:11
Данные о ценах предоставлены в ознакомительных целях. Для получения самой актуальной информации рекомендуем использовать специализированные сервисы.
Новости о курсах криптовалют
Нет новостей о ценах в данный момент.