Актуальные курсы криптовалют сегодня
Название | Символ | Цена ($) | Изменение 24ч | Рыночная капитализация | Объем (24ч) |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | btc | $103,512.00 | -1.0% | $2,056.4B | $38.6B |
Ethereum | eth | $2,482.78 | -3.1% | $299.7B | $26.5B |
Tether | usdt | $1.00 | +0.0% | $150.1B | $74.4B |
XRP | xrp | $2.55 | +4.7% | $149.2B | $10.8B |
BNB | bnb | $650.71 | -4.4% | $94.9B | $1.8B |
Solana | sol | $174.00 | -1.3% | $90.4B | $6.4B |
USDC | usdc | $1.00 | +0.0% | $60.8B | $9.0B |
Dogecoin | doge | $0.23 | -8.7% | $33.9B | $3.6B |
Cardano | ada | $0.80 | -3.7% | $28.8B | $1.8B |
TRON | trx | $0.27 | -2.3% | $25.2B | $2.2B |
Последнее обновление курсов криптовалют: 13.05.2025 11:09
Данные о ценах предоставлены в ознакомительных целях. Для получения самой актуальной информации рекомендуем использовать специализированные сервисы.
Новости о курсах криптовалют
Нет новостей о ценах в данный момент.