Курсы криптовалют

Актуальные курсы криптовалют сегодня

Название Символ Цена ($) Изменение 24ч Рыночная капитализация Объем (24ч)
Bitcoin btc $68,502.00 -2.7% $1,375.4B $36.8B
Ethereum eth $1,967.05 -4.7% $239.1B $25.5B
Tether usdt $1.00 0.0% $183.7B $72.0B
XRP xrp $1.49 -6.4% $90.8B $4.8B
BNB bnb $616.35 -2.2% $84.4B $788.7M
USDC usdc $1.00 +0.0% $73.6B $3.7B
Solana sol $85.50 -4.5% $48.7B $3.7B
TRON trx $0.28 -0.2% $26.6B $480.7M
Dogecoin doge $0.10 -9.8% $17.3B $1.6B
Figure Heloc figr_heloc $1.02 +0.0% $15.5B $56.5K

Последнее обновление курсов криптовалют: 16.02.2026 11:13

Данные о ценах предоставлены в ознакомительных целях. Для получения самой актуальной информации рекомендуем использовать специализированные сервисы.

Новости о курсах криптовалют

Нет новостей о ценах в данный момент.