Актуальные курсы криптовалют сегодня
| Название | Символ | Цена ($) | Изменение 24ч | Рыночная капитализация | Объем (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | btc | $87,762.00 | -1.1% | $1,752.1B | $33.7B |
| Ethereum | eth | $2,981.40 | -0.1% | $359.8B | $15.2B |
| Tether | usdt | $1.00 | 0.0% | $186.8B | $54.0B |
| BNB | bnb | $859.68 | -0.9% | $118.4B | $1.5B |
| XRP | xrp | $1.85 | -1.1% | $112.3B | $2.0B |
| USDC | usdc | $1.00 | 0.0% | $75.2B | $8.9B |
| Solana | sol | $124.88 | -1.0% | $70.3B | $3.7B |
| TRON | trx | $0.28 | +0.7% | $27.0B | $399.4M |
| Lido Staked Ether | steth | $2,979.66 | +0.0% | $26.3B | $15.7M |
| Dogecoin | doge | $0.12 | -2.1% | $20.3B | $1.2B |
Последнее обновление курсов криптовалют: 01.01.2026 11:12
Данные о ценах предоставлены в ознакомительных целях. Для получения самой актуальной информации рекомендуем использовать специализированные сервисы.
Новости о курсах криптовалют
Нет новостей о ценах в данный момент.