Актуальные курсы криптовалют сегодня
Название | Символ | Цена ($) | Изменение 24ч | Рыночная капитализация | Объем (24ч) |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | btc | $106,556.00 | -1.1% | $2,118.6B | $22.7B |
Ethereum | eth | $2,456.61 | 0.0% | $296.6B | $15.0B |
Tether | usdt | $1.00 | +0.0% | $157.7B | $23.4B |
XRP | xrp | $2.20 | +1.1% | $129.9B | $3.7B |
BNB | bnb | $652.75 | 0.0% | $95.3B | $637.4M |
Solana | sol | $149.04 | -0.9% | $79.6B | $6.2B |
USDC | usdc | $1.00 | +0.0% | $61.5B | $7.8B |
TRON | trx | $0.28 | +0.7% | $26.4B | $434.2M |
Dogecoin | doge | $0.16 | -2.1% | $24.2B | $882.9M |
Lido Staked Ether | steth | $2,455.95 | -0.1% | $22.3B | $12.6M |
Последнее обновление курсов криптовалют: 01.07.2025 11:08
Данные о ценах предоставлены в ознакомительных целях. Для получения самой актуальной информации рекомендуем использовать специализированные сервисы.
Новости о курсах криптовалют
Нет новостей о ценах в данный момент.