Курсы криптовалют

Актуальные курсы криптовалют сегодня

Название Символ Цена ($) Изменение 24ч Рыночная капитализация Объем (24ч)
Bitcoin btc $66,329.00 -3.2% $1,328.8B $43.6B
Ethereum eth $2,035.51 -4.6% $246.0B $19.9B
Tether usdt $1.00 +0.0% $184.1B $73.9B
XRP xrp $1.31 -3.4% $80.3B $2.2B
BNB bnb $580.11 -5.6% $79.2B $1.3B
USDC usdc $1.00 +0.0% $77.2B $13.3B
Solana sol $78.86 -5.4% $45.2B $5.3B
TRON trx $0.32 +0.1% $29.9B $938.7M
Figure Heloc figr_heloc $1.03 -0.2% $16.7B $14.7M
Dogecoin doge $0.09 -2.6% $13.8B $1.1B

Последнее обновление курсов криптовалют: 02.04.2026 11:12

Данные о ценах предоставлены в ознакомительных целях. Для получения самой актуальной информации рекомендуем использовать специализированные сервисы.

Новости о курсах криптовалют

Нет новостей о ценах в данный момент.